MAKLUMAT TERKINI KEMASUKAN PELAJAR TINGKATAN 4
DATA TERKINI SEHINGGA: 17 JAN 2011
REKOD KEMASUKAN PELAJAR TIDAK TERMASUK PENAWARAN YANG MASIH YANG DIKELUARKAN.
Peratus mendaftar Kursus Vokasional : 100.37 % (PENUH)
Peratus mendaftar Kursus Kemahiran : 41.11 % (SENARAI SIMPANAN AKAN DIKELUARKAN)
KEMUDAHAN ASRAMA : PENUH
Catatan :
1. Sebarang maklumat rayuan asrama, sila hubungi penyelia asrama sekolah 05-2438200.
2. Jangan Mendaftar sekiranya anda tidak dapat berulang ke sekolah.
3. Sekiranya anda merayu tinggal di asrama kerana dikeluarkan disebabkan disiplin di asrama dan tidak dapat berulang ke sekolah. sila ambil tindakan segera, dgn memohon berpindah/tukar ke sekolah terdekat anda dgn segera, sila ambil borang permohonan di pejabat sekolah. (merujuk pelajar yang masih tidak bersekolah yang menunggu kes rayuan asrama)
KURSUS <> L- MELAYU <> P - MELAYU <> L - CINA <> P - CINA <> L -INDIA <> P- INDIA <> L -LAIN-LAIN <> P -LAIN-LAIN <> L -JUMLAH <> P -JUMLAH <> JUMLAH <> KAPASITI
ABM <> 30 <> 1 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 33 <> 1 <> 34 <> 30
AUTO <> 24 <> 2 <> 2 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 27 <> 2 <> 29 <> 30
BB1 <> 18 <> 14 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 19 <> 14 <> 35 <> 30
BB2 <> 21 <> 10 <> 0 <> 0 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 23 <> 10 <> 33 <> 30
EKEN1 <> 19 <> 3 <> 2 <> 0 <> 3 <> 0 <> 0 <> 0 <> 24 <> 3 <> 27 <> 30
EKEN2 <> 19 <> 5 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 19 <> 5 <> 24 <> 30
EKEN3 <> 18 <> 4 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 19 <> 4 <> 25 <> 30
KFL <> 31 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 31 <> 0 <> 33 <> 30
PPN <> 4 <> 25 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 4 <> 25 <> 31 <> 30
FM <> 3 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 3 <> 0 <> 3 <> 20
JREIP <> 9 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 9 <> 2 <> 11 <> 20
JKA <> 5 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 5 <> 0 <> 6 <> 20
MKM <> 9 <> 0 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 11 <> 0 <> 12 <> 20
PA <> 4 <> 0 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 5 <> 0 <> 5 <> 10
JUMLAH <> 214 <> 66 <> 7 <> 0 <> 10 <> 0 <> 1 <> 0 <> 232 <> 66 <> 308 <> 360
Data tertakluk kepada perubahan semasa dan keadaan , ia tidak boleh dijadikan bukti sebenar kekosongan. ..harap maklum
REKOD KEMASUKAN PELAJAR TIDAK TERMASUK PENAWARAN YANG MASIH YANG DIKELUARKAN.
Peratus mendaftar Kursus Vokasional : 100.37 % (PENUH)
Peratus mendaftar Kursus Kemahiran : 41.11 % (SENARAI SIMPANAN AKAN DIKELUARKAN)
KEMUDAHAN ASRAMA : PENUH
Catatan :
1. Sebarang maklumat rayuan asrama, sila hubungi penyelia asrama sekolah 05-2438200.
2. Jangan Mendaftar sekiranya anda tidak dapat berulang ke sekolah.
3. Sekiranya anda merayu tinggal di asrama kerana dikeluarkan disebabkan disiplin di asrama dan tidak dapat berulang ke sekolah. sila ambil tindakan segera, dgn memohon berpindah/tukar ke sekolah terdekat anda dgn segera, sila ambil borang permohonan di pejabat sekolah. (merujuk pelajar yang masih tidak bersekolah yang menunggu kes rayuan asrama)
KURSUS <> L- MELAYU <> P - MELAYU <> L - CINA <> P - CINA <> L -INDIA <> P- INDIA <> L -LAIN-LAIN <> P -LAIN-LAIN <> L -JUMLAH <> P -JUMLAH <> JUMLAH <> KAPASITI
ABM <> 30 <> 1 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 33 <> 1 <> 34 <> 30
AUTO <> 24 <> 2 <> 2 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 27 <> 2 <> 29 <> 30
BB1 <> 18 <> 14 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 19 <> 14 <> 35 <> 30
BB2 <> 21 <> 10 <> 0 <> 0 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 23 <> 10 <> 33 <> 30
EKEN1 <> 19 <> 3 <> 2 <> 0 <> 3 <> 0 <> 0 <> 0 <> 24 <> 3 <> 27 <> 30
EKEN2 <> 19 <> 5 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 19 <> 5 <> 24 <> 30
EKEN3 <> 18 <> 4 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 19 <> 4 <> 25 <> 30
KFL <> 31 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 31 <> 0 <> 33 <> 30
PPN <> 4 <> 25 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 4 <> 25 <> 31 <> 30
FM <> 3 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 3 <> 0 <> 3 <> 20
JREIP <> 9 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 9 <> 2 <> 11 <> 20
JKA <> 5 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 5 <> 0 <> 6 <> 20
MKM <> 9 <> 0 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 11 <> 0 <> 12 <> 20
PA <> 4 <> 0 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 5 <> 0 <> 5 <> 10
JUMLAH <> 214 <> 66 <> 7 <> 0 <> 10 <> 0 <> 1 <> 0 <> 232 <> 66 <> 308 <> 360
Data tertakluk kepada perubahan semasa dan keadaan , ia tidak boleh dijadikan bukti sebenar kekosongan. ..harap maklum
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home