Thursday, February 17, 2011

MAKLUMAT KEMASUKAN PELAJAR TINGKATAN 4

TAWARAN KEMASUKAN KE SEKOLAH SMV LEBUH CATOR IPOH MASIH TERBUKA UNTUK
KURSUS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK.
KURSUS-KURSUS ALIRAN KEMAHIRAN.

SILA HADIR TERUS KE PEJABAT SEKOLAH UNTUK PERMOHONAN SECARA WALK IN.

16 FEB 2011

ASRAMA MASIH PENUH:....

BIL KURSUS <> L- MELAYU <> P - MELAYU <> L - CINA <> P - CINA <> L -INDIA <> P- INDIA <> L -LAIN-LAIN <> P -LAIN-LAIN <> L -JUMLAH <> P -JUMLAH <> JUMLAH
1 ABM <> 30 <> 1 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 33 <> 1 <> 34
2 AUTO <> 24 <> 2 <> 1 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 26 <> 2 <> 28
3 BB1 <> 17 <> 14 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 18 <> 14 <> 32
4 BB2 <> 22 <> 10 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 23 <> 10 <> 33
5 EKEN1 <> 19 <> 3 <> 2 <> 0 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 23 <> 3 <> 26
6 EKEN2 <> 23 <> 5 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 23 <> 5 <> 28
7 EKEN3 <> 23 <> 4 <> 0 <> 0 <> 1 <> 0 <> 0 <> 0 <> 24 <> 4 <> 28
8 KFL <> 34 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 34 <> 0 <> 34
9 PPN <> 4 <> 28 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 4 <> 28 <> 32
10 FM <> 3 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 3 <> 0 <> 3
11 JREIP <> 9 <> 2 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 9 <> 2 <> 11
12 JKA <> 5 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 5 <> 0 <> 5
13 MKM <> 8 <> 0 <> 4 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 12 <> 0 <> 12
14 PA <> 6 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 0 <> 6 <> 0 <> 6
JUMLAH <> 227 <> 69 <> 8 <> 0 <> 7 <> 0 <> 1 <> 0 <> 243 <> 69 <> 312



Peratus mendaftar : 86.67 %

Peratus mendaftar Kursus Vokasional : 101.85 % 275
Peratus mendaftar Kursus Kemahiran : 41.11 % 37
JUMLAH 312

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Site Meter Jam
Kalender

widgeo
  • ISILAH KEHIDUPAN ANDA DENGAN ZIKRULLAH
  • BACAAN AL QURAN 1
  • BACAAN AL QURAN 2
  • BACAAN AL QURAN 3
  • BACAAN AL QURAN 4
  • BACAAN AL QURAN 5
  • BACAAN AL QURAN 6
  • ...............................
  • KATA - KATA MOTIVASI


    Dapatkan Mesej Bergambar di Sini