HARI BERTEMU WARIS
TARIKH : 8 JULAI 2011
MASA : 8.30 PAGI
TEMPAT : SMVLC
SEMUA IBUBAPA DIJEMPUT HADIR UNTUK MENGAMBIL :
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MURID.
LAPORAN ADAB - SAHSIAH/ KOKU / WARDEN
DAN PERJUMPAAN KHAS BERSAMA PENGETUA BAGI IBUBAPA PELAJAR YANG MENGHADAPI MASALAH ..ANAK-ANAK SELALU PONTENG SEKOLAH..MUDAH-MUDAHAN..DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH BERSAMA.(IBUBAPA AKAN DIBERI LAMPIRAN KHAS)
BORANG POST MORTEM : KLIK DISINI
"MOHON SETIAP GURU KELAS MEMBUAT POST MORTEM" DARIPADA ANALISIS KEHADIRAN IBUBAPA SETIAP KELAS MASING-MASING. KENALPASTI KEKUATAN DAN KELEMAHAN DAN BERI CADANGAN untuk penambah kehadiran ibubapa bagi program akan datang.
SILA EMAILKAN KEPADA TUAN PENGETUADAN PK HEM. mokhzaria@yahoo.com.my dan matsmt@yahoo.com
ANALISIS KEHADIRAN MENGIKUT KELAS :
KEHADIRAN : 316/570
Tingkatan <> Kelas <> Bilangan Hadir <> Jumlah <> % HADIR
T5 <> ABM <> 17 drp 28 <> 60.71%
T5 <> AUTO <> 16 drp 23 <> 69.57%
T5 <> BB1 <> 7 drp 26 <> 26.92%
T5 <> BB2 <> 13 drp 26 <> 50.00%
T5 <> EE1 <> 3 drp 18 <> 16.67%
T5 <> EE2 <> 3 drp 20 <> 15.00%
T5 <> EE3 <> 17 drp 20 <> 85.00%
T5 <> KFL <> 11 drp 30 <> 36.67%
T5 <> PPN1 <> 10 drp 18 <> 55.56%
T5 <> PPN2 <> 8 drp 16 <> 50.00%
T5 <> PA <> 3 drp 6 <> 50.00%
T5 <> MKM <> 10 drp 13 <> 76.92%
T4 <> ABM <> 18 drp 34 <> 52.94%
T4 <> AUTO <> 23 drp 28 <> 82.14%
T4 <> BB1 <> 20 drp 32 <> 62.50%
T4 <> BB2 <> 19 drp 33 <> 57.58%
T4 <> EE1 <> 19 drp 29 <> 65.52%
T4 <> EE2 <> 16 drp 29 <> 55.17%
T4 <> EE3 <> 11 drp 29 <> 37.93%
T4 <> KFL <> 25 drp 33 <> 75.76%
T4 <> PPN <> 24 drp 32 <> 75.00%
T4 <> PA <> 4 drp 8 <> 50.00%
T4 <> FM <> 3 drp 4 <> 75.00%
T4 <> JREIP <> 8 drp 14 <> 57.14%
T4 <> MKM <> 6 drp 13 <> 46.15%
T4 <> JKA <> 2 drp 13 <> 15.38%
TINGKATAN 4 <> 198 drp 331 <> 59.82%
TINGKATAN 5 <> 118 drp 244 <> 48.36%
JUMLAH <> 316 drp 575 <> 54.96%
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home