Friday, December 7, 2012

REKOD ANALISIS PERMOHONAN KOLEJ SEHINGGA 3 DIS 2013

REKOD ANALISIS PERMOHONAN  SEHINGGA 3 DIS 2013


NAMA KOLEJ /SMT JUMLAH
A96 - KOLEJ VOKASIONAL KUALA KANGSAR 987 2673 3660 3660
A95 - KOLEJ VOKASIONAL TAIPING 703 569 1272 1272
A91 - SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH 635 551 1186 1186
A93 - KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR 646 184 830 830
A97 - KOLEJ VOKASIONAL LEBUH CATOR 539 163 702 702
A94 - KOLEJ VOKASIONAL SLIM RIVER 392 209 601 601
A99 - KOLEJ VOKASIONAL TELUK INTAN 227 267 494 494
A98 - KOLEJ VOKASIONAL KERIAN 171 226 397 397
A92 - KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG 251 81 332 332
A90 - SEKOLAH MENENGAH TEKNIK GERIK 97 100 197 197

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Site Meter Jam
Kalender

widgeo
  • ISILAH KEHIDUPAN ANDA DENGAN ZIKRULLAH
  • BACAAN AL QURAN 1
  • BACAAN AL QURAN 2
  • BACAAN AL QURAN 3
  • BACAAN AL QURAN 4
  • BACAAN AL QURAN 5
  • BACAAN AL QURAN 6
  • ...............................
  • KATA - KATA MOTIVASI


    Dapatkan Mesej Bergambar di Sini