PEPERIKSAAN AMALI SISTEM KOLEJ VOKASIONAL SEM 2 TAHUN 1 - 2013
JADUAL WAKTU AMALI PENTAKSIRAN BERPUSAT SEMESTER 2 TAHUN 1
TARIKH : BERMULA 30 SEPT 13
SEMOGA BERJAYA...USAHA, DOA, TAWAKKAL
SEMUA PETUGAS DI POHON MEMATUHI S.O.P PEPERIKSAAN YANG DITETAPKAN.
PEMANTAUAN AKAN DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA.
1. KETUA PEMERIKSA
2. KETUA PENGAWAS DAN PENGAWAS
3. PEGAWAI KUARANTIN.
4. PELAJAR..
TARIKH : BERMULA 30 SEPT 13
SEMOGA BERJAYA...USAHA, DOA, TAWAKKAL
SEMUA PETUGAS DI POHON MEMATUHI S.O.P PEPERIKSAAN YANG DITETAPKAN.
PEMANTAUAN AKAN DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA.
1. KETUA PEMERIKSA
2. KETUA PENGAWAS DAN PENGAWAS
3. PEGAWAI KUARANTIN.
4. PELAJAR..
TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA |
SIDANG 1 | ||||
30.8.2013 | 07:50 pagi — 08:00 pagi | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | 10 minit | |
ISNIN | 08:00 pagi — 10.00 pagi | AO4202 | SAINS | 2 jam |
SIDANG 2 | ||||
10.35 pagi — 10.45 pagi | . | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | ||
10.45 -12.45 TGH | AO4202 | SAINS | ||
SIDANG 3 | ||||
01.50 petang — 02.00 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
2.00 – 4.00 PTG | AO4202 | SAINS | ||
SIDANG 4 | ||||
04.35 petang — 04.45 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
4.45 -6.45 PTG | AO4202 | SAINS | ||
TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA |
1.10.2013 | SIDANG 1 | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | 10 minit | |
SELASA | 07:50 pagi — 08:00 pagi | ETE 201 | LUKISAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK 1 | 2 jam |
08:00 pagi — 10.00 pagi | MTK 201 | LUKISAN DAN SPESIFIKASI | ||
BPP 201 | TUGASAN MENAIP | |||
MPI 201 | ASAS MESIN GERUDI | |||
MTA 201 | MANUAL DRIVE TRAIN 1 | |||
ETN 201 | LITAR ELEKTRONIK & PERALATAN | |||
WTP 201 | PEMASANGAN KERANGKA PINTU-TINGKAP | |||
WTP 202 | KERJA BATA | |||
SIDANG 2 | ||||
10.35 pagi — 10.45 pagi | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | 10 minit | ||
10.45 -12.45 tgh | MPI 201 | ASAS MESIN GERUDI | 2 jam | |
BPP 201 | TUGASAN MENAIP | |||
MTA 201 | MANUAL DRIVE TRAIN 1 | |||
ETN 201 | LITAR ELEKTRONIK & PERALATAN | |||
WTP 201 | PEMASANGAN KERANGKA PINTU-TINGKAP | |||
WTP 202 | KERJA BATA | |||
SIDANG 3 | ||||
01.50 petang — 02.00 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
2.00 – 4.00 ptg | MPI 201 | ASAS MESIN GERUDI | ||
MTA 201 | MANUAL DRIVE TRAIN 1 | |||
ETN 201 | LITAR ELEKTRONIK & PERALATAN | |||
SIDANG 4 | ||||
04.35 petang — 04.45 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
4.45 -6.45 ptg | MTA 201 | MANUAL DRIVE TRAIN 1 | ||
ETN 201 | LITAR ELEKTRONIK & PERALATAN | |||
TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA |
SIDANG 1 | ||||
2.10.2013 | 07.50 pagi — 08.00 pagi | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | 10 minit | |
RABU | 8.00 -10.00 pagi | MPI 202 | ASAS MESIN PELARIK | 2 jam |
MTA 202 | SISTEM BREK 1 | |||
MTK 202 | SAMBUNGAN DAN BAHAN UNTUK KIMPALAN | |||
WTP 203 | KERJA MELEPA | |||
ETN 202 | PEMASANGAN AUDIO DAN SISTEM VIDEO | |||
BPP 202 | LAPORAN BERFORMAT & E- BOOK KEEPING | |||
ETE 202 | PEMASANGAN ELEKTRIK DOMESTIK 1 | |||
SIDANG 2 | ||||
10.35 pagi — 10.45 pagi | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
10.45 -12.45 tgh | MPI 202 | ASAS MESIN PELARIK | 10 minit | |
MTA 202 | SISTEM BREK 1 | 2 jam | ||
MTK 202 | SAMBUNGAN DAN BAHAN UNTUK KIMPALAN | |||
WTP 203 | KERJA MELEPA | |||
ETN 202 | PEMASANGAN AUDIO DAN SISTEM VIDEO | |||
BPP 202 | LAPORAN BERFORMAT & E- BOOK KEEPING | |||
ETE 202 | PEMASANGAN ELEKTRIK DOMESTIK | |||
SIDANG 3 | ||||
01.50 petang — 02.00 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
2.00 – 4.00 ptg | MPI 202 | ASAS MESIN PELARIK | 10 minit | |
MTA 202 | SISTEM BREK 1 | 2 jam | ||
MTK 202 | SAMBUNGAN DAN BAHAN UNTUK KIMPALAN | |||
ETN 202 | PEMASANGAN AUDIO DAN SISTEM VIDEO | |||
ETE 202 | PEMASANGAN ELEKTRIK DOMESTIK 1 | |||
SIDANG 4 | ||||
04.35 petang — 04.45 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
4.45 – 6.45 ptg | MPI 202 | ASAS MESIN PELARIK | 10 minit | |
MTA 202 | SISTEM BREK 1 | 2 jam | ||
ETN 202 | PEMASANGAN AUDIO DAN SISTEM VIDEO | |||
TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA |
SIDANG 1 | ||||
3.10.2013 | 07.50 pagi — 08.00 pagi | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | 10 minit | |
KHAMIS | 8.00 -10.00 pagi | MPI 203 | ASAS MESIN KISAR | 2 jam |
MTA 203 | SISTEM STERENG 1 | |||
MTK 203 | PROSES KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 1 | |||
ETN 203 | PENYELENGGARAAN AUDI & VIDEO 1 | |||
WTP 204 | KERJA KEMASAN | |||
BPP 203 | FUNGSI PENYELIAAN | |||
ETE 203 | PEMASANGAN ELEKTRIK INDUSTRI 1 | |||
SIDANG 2 | ||||
10.35 pagi — 10.45 pagi | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
10.45 -12.45 tgh | MPI 203 | ASAS MESIN KISAR | 10 minit | |
MTA 203 | SISTEM STERENG 1 | 2 jam | ||
MTK 203 | PROSES KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI 1 | |||
ETN 203 | PENYELENGGARAAN AUDI & VIDEO 1 | |||
WTP 204 | KERJA KEMASAN | |||
BPP 203 | FUNGSI PENYELIAAN | |||
ETE 203 | PEMASANGAN ELEKTRIK INDUSTRI 1 | |||
SIDANG 3 | ||||
01.50 petang — 02.00 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
2.00 – 4.00 ptg | MPI 203 | ASAS MESIN KISAR | 10 minit | |
MTA 203 | SISTEM STERENG 1 | 2 jam | ||
MTK 203 | PROSES KIMPALAN ARKA LOGAM BERPERISAI | |||
ETN 203 | PENYELENGGARAAN AUDI & VIDEO 1 | |||
ETE 203 | PEMASANGAN ELEKTRIK INDUSTRI 1 | |||
SIDANG 4 | ||||
04.35 petang — 04.45 petang | Taklimat Ketua Pengawas kepada calon | |||
4.45 – 6.45 ptg | MPI 203 | ASAS MESIN KISAR | ||
MTA 203 | SISTEM STERENG 1 | |||
ETN 203 | PENYELENGGARAAN AUD IO & VIDEO 1 | 10 minit | ||
2 jam |
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home